Другие города
!!! Срок доставки и стоимость объемных отправлений и грузов более 5 кг необходимо уточнить у оператора по телефонам +38(044) 494-39-28, 237-45-35, 22-127-22| Город | Область | Доплата | Срок |
| 7 км Хмельницкого шоссе | Винницкая обл. | 20 | 1-2 |
| Авангард | Одесская обл. | 15 | 1-2 |
| Авдеевка | Донецкая обл. | 40 | 1-2 |
| Агрономичное село | Винницкая обл. | 30 | 1-2 |
| Азот | Ровенская обл. | 30 | 1-2 |
| Акимовка | Запорожская обл. | 35 | 1-2 |
| Александрия | Кировоградская обл. | 50 | 1-2 |
| Александровка | Кировоградская обл. | 45 | 1-2 |
| Алушта | Крым АР | 70 | 1-2 |
| Алчевск | Луганская обл. | 5 | 1-2 |
| Амвросиевка | Донецкая обл. | 90 | 1-2 |
| Андрушовка | Житомирская обл. | 60 | 2-3 |
| Антоновка | Херсонская обл. | 10 | 1-2 |
| Антрацит | Луганская обл. | 55 | 1-2 |
| Апостолово | Днепропетровская обл. | 65 | 1-2 |
| Армянск | Крым АР | 70 | 1-2 |
| Артемовск | Донецкая обл. | 5 | 1 |
| Аэродром | Винницкая обл. | 25 | 1-2 |
| Аэропорт | Крым АР | 10 | 1-2 |
| Аэропорт 62 | Днепропетровская обл. | 20 | 1-2 |
| Аэропорт Луганск | Луганская обл. | 20 | 2-3 |
| Балаклава | Крым АР | 10 | 1-2 |
| Балаклея | Харьковская обл. | 120 | 2-3 |
| Бар | Винницкая обл. | 50 | 1-2 |
| Барское шоссе | Винницкая обл. | 20 | 1-2 |
| Бахмач | Черниговская обл. | 75 | 1-2 |
| Баштанка | Николаевская обл. | 20 | 1-2 |
| Белгород-Днестровский | Одесская обл. | 80 | 1-2 |
| Белогородка | Киевская обл. | 60 | 1-2 |
| Белогорье | Хмельницкая обл. | 100 | 1-2 |
| Белозерка | Херсонская обл. | 25 | 1-2 |
| Белозерье | Черкасская обл. | 20 | 1-2 |
| Беляевка | Одесская обл. | 35 | 1-2 |
| Бердичев | Житомирская обл. | 50 | 1-2 |
| Берегово | Закарпатская обл. | 60 | 1-2 |
| Бережаны | Тернопольская обл. | 55 | 1-2 |
| Березине село | Винницкая обл. | 40 | 1-2 |
| Березно | Ровенская обл. | 65 | 1-2 |
| Береславское шоссе | Херсонская обл. | 10 | 1-2 |
| Берестечко | Волынская обл. | 45 | 1-2 |
| Берислав | Херсонская обл. | 65 | 1-2 |
| Бершадь | Винницкая обл. | 100 | 1-3 |
| Бибрка | Львівська обл. | 50 | 1-2 |
| Бистриця | Ивано-Франковская обл. | 75 | 1-2 |
| Бобринец | Кировоградская обл. | 45 | 1-2 |
| Боголюби село | Волынская обл. | 10 | 2-3 |
| Богородчаны | Ивано-Франковская обл. | 25 | 1-2 |
| Болехів | Ивано-Франковская обл. | 70 | 1-2 |
| Большой Березный | Закарпатская обл. | 25 | 1-2 |
| Борзна | Черниговская обл. | 75 | 1-2 |
| Борислав | Львівська обл. | 70 | 1-2 |
| Борисполь | Киевская обл. | 60 | 1-2 |
| Бортнічи | Киевская обл. | 30 | 1-2 |
| Борщив | Тернопольская обл. | 130 | 1-2 |
| Боярка | Киевская обл. | 60 | 1-2 |
| Браилов | Винницкая обл. | 25 | 1-2 |
| Брацлав | Винницкая обл. | 50 | 1-2 |
| Бровары | Киевская обл. | 50 | 1-2 |
| Броды | Львівська обл. | 100 | 1-2 |
| Брошнив-Осада | Ивано-Франковская обл. | 55 | 1-2 |
| Брюховичи | Львівська обл. | 25 | 1-2 |
| Брянка | Луганская обл. | 55 | 1-2 |
| Будище (Черкасский р-н) | Черкасская обл. | 45 | 1-2 |
| Бурштин | Ивано-Франковская обл. | 50 | 1-2 |
| Буча | Киевская обл. | 60 | 1-2 |
| Бучач | Тернопольская обл. | 70 | 1-2 |
| Быковня | Киевская обл. | 25 | 1-2 |
| Васильевка | Запорожская обл. | 60 | 1-2 |
| Васильков | Киевская обл. | 80 | 1-2 |
| Ватутино | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Вежница | Черновецкая обл. | 45 | 1-2 |
| Велика Березовиця | Тернопольская обл. | 25 | 1-2 |
| Велика Димерка | Киевская обл. | 70 | 1-2 |
| Велика Лепетиха | Херсонская обл. | 120 | 1-2 |
| Великі Гаї | Тернопольская обл. | 25 | 1-2 |
| Великі Мости | Львівська обл. | 80 | 1-2 |
| Верхнеднепровск | Днепропетровская обл. | 75 | 2-3 |
| Верхний Рогачик | Херсонская обл. | 135 | 1-2 |
| Верховина | Ивано-Франковская обл. | 99 | 1-2 |
| Вильненск | Запорожская обл. | 40 | 1-2 |
| Вильно | Кировоградская обл. | 20 | 1-2 |
| Винники | Львівська обл. | 25 | 1-2 |
| Винницкие Хуторы | Винницкая обл. | 30 | 1-2 |
| Виноградов | Закарпатская обл. | 120 | 1-2 |
| Виноградово село | Херсонская обл. | 65 | 2-3 |
| Виньковцы | Хмельницкая обл. | 60 | 1-2 |
| Вишневое | Киевская обл. | 25 | 1-2 |
| Владимир Волынский | Волынская обл. | 60 | 1-2 |
| Вовчинець | Ивано-Франковская обл. | 15 | 2-3 |
| Вознесенск | Николаевская обл. | 40 | 1-2 |
| Волноваха | Донецкая обл. | 75 | 1-2 |
| Волочиск | Хмельницкая обл. | 55 | 1-2 |
| Вороновица | Винницкая обл. | 25 | 1-2 |
| Ворохта | Ивано-Франковская обл. | 100 | 1-2 |
| Врадиевка п.г.т. | Николаевская обл. | 45 | 1-2 |
| Выгода | Ивано-Франковская обл. | 60 | 1-2 |
| Высокополье | Херсонская обл. | 115 | 1-2 |
| Вышгород | Киевская обл. | 40 | 1-2 |
| Вышнив село | Волынская обл. | 80 | 2-3 |
| Гайворон | Кировоградская обл. | 100 | 1-3 |
| Гайсин | Винницкая обл. | 80 | 1-3 |
| Галич | Ивано-Франковская обл. | 25 | 1-2 |
| Гаспра | Крым АР | 50 | 1-2 |
| Гатне | Киевская обл. | 40 | 1-2 |
| Гельмязов | Черкасская обл. | 100 | 1-3 |
| Геническ | Херсонская обл. | 135 | 1-2 |
| Геронимовка | Черкасская обл. | 20 | 1-2 |
| Герца | Черновецкая обл. | 35 | 1-2 |
| Гірка Полонка | Волынская обл. | 10 | 1-2 |
| Глибока | Черновецкая обл. | 40 | 1-2 |
| Глобино | Полтавская обл. | 40 | 1-2 |
| Гоголев | Киевская обл. | 70 | 1-2 |
| Голая Пристань | Херсонская обл. | 35 | 1-2 |
| Головановск | Кировоградская обл. | 100 | 1-3 |
| Горностаевка | Херсонская обл. | 105 | 1-2 |
| Городенка | Ивано-Франковская обл. | 65 | 1-2 |
| Городище | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Городня | Черниговская обл. | 65 | 1-2 |
| Городок | Львівська обл. | 60 | 1-2 |
| Городок | Хмельницкая обл. | 50 | 1-2 |
| Горохов | Волынская обл. | 35 | 1-2 |
| Гостомель | Киевская обл. | 50 | 1-2 |
| Гоща | Ровенская обл. | 50 | 1-2 |
| Гуменцы | Хмельницкая обл. | 30 | 1-2 |
| Гусятин | Тернопольская обл. | 85 | 1-2 |
| Гута | Ивано-Франковская обл. | 75 | 1-2 |
| Дарьевка | Херсонская обл. | 25 | 1-2 |
| Дебальцево | Донецкая обл. | 60 | 1-2 |
| Делятин | Ивано-Франковская обл. | 55 | 1-2 |
| Деражня | Хмельницкая обл. | 40 | 1-2 |
| Десна | Винницкая обл. | 35 | 1-2 |
| Дзержинск | Донецкая обл. | 50 | 1-2 |
| Димитров | Донецкая обл. | 90 | 1-2 |
| Днепродзержинск | Днепропетровская обл. | 20 | 1-2 |
| Доброполье | Донецкая обл. | 150 | 1-2 |
| Добротвор | Львівська обл. | 90 | 1-2 |
| Докучаевск | Донецкая обл. | 90 | 1-2 |
| Долина | Ивано-Франковская обл. | 50 | 1-2 |
| Долинская | Кировоградская обл. | 50 | 1-2 |
| Донецк (Баумана ул.) | Донецкая обл. | 25 | 1 |
| Донецк (Каргил) | Донецкая обл. | 50 | 1-2 |
| Дослидницьке СМТ | Киевская обл. | 50 | 1-2 |
| Драбов | Черкасская обл. | 100 | 1-3 |
| Дрогобыч | Львівська обл. | 80 | 1-2 |
| Дружковка | Донецкая обл. | 60 | 1-2 |
| Дубляны | Львівська обл. | 25 | 1-2 |
| Дубно | Ровенская обл. | 60 | 1-2 |
| Дунаевцы | Хмельницкая обл. | 55 | 1-2 |
| Евпатория | Крым АР | 25 | 1-2 |
| Евпатория (пригород) | Крым АР | 40 | 1-2 |
| Енакиево | Донецкая обл. | 50 | 1-2 |
| Ерки | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Жашков | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Ждановка | Донецкая обл. | 60 | 1-2 |
| Железный порт | Херсонская обл. | 85 | 1-2 |
| Желтые Воды | Днепропетровская обл. | 75 | 1-2 |
| Жидачев | Львівська обл. | 55 | 1-2 |
| Жмеринка | Винницкая обл. | 70 | 1-2 |
| Жовква | Львівська обл. | 45 | 1-2 |
| Журавно | Львівська обл. | 55 | 1-2 |
| Заболотов | Ивано-Франковская обл. | 80 | 1-2 |
| Завод Славутич | Донецкая обл. | 25 | 1-2 |
| Загвіздя | Ивано-Франковская обл. | 15 | 2-3 |
| Зазимье | Киевская обл. | 50 | 1-2 |
| Залищики | Тернопольская обл. | 130 | 1-2 |
| Зарванцы село | Винницкая обл. | 25 | 1-2 |
| Заричаны | Житомирская обл. | 20 | 1-2 |
| Заставна | Черновецкая обл. | 35 | 1-2 |
| Збараж | Тернопольская обл. | 30 | 1-2 |
| Зборив | Тернопольская обл. | 40 | 1-2 |
| Звенигородка | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Здолбунов | Ровенская обл. | 30 | 1-2 |
| Зеленовка, поселок | Херсонская обл. | 15 | 1-2 |
| Зеленодольск | Днепропетровская обл. | 65 | 1-2 |
| Змеинец | Волынская обл. | 10 | 1 |
| Знаменка | Кировоградская обл. | 35 | 1-2 |
| Золотоноша | Черкасская обл. | 30 | 1-2 |
| Золочив | Львівська обл. | 70 | 1-2 |
| Ивановка | Херсонская обл. | 105 | 1-2 |
| Измаил | Одесская обл. | 65 | 2-3 |
| Изюм | Харьковская обл. | 130 | 3-4 |
| Изюм свыше 10 кг | Харьковская обл. | 300 | 1-2 |
| Изяслав | Хмельницкая обл. | 100 | 1-2 |
| Ильичевск | Одесская обл. | 35 | 1-2 |
| Ингулецкий р-н | Днепропетровская обл. | 30 | 1-2 |
| Ирклиев | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Ирпень | Киевская обл. | 60 | 1-2 |
| Иршава | Закарпатская обл. | 60 | 1-2 |
| Кагарлык | Киевская обл. | 120 | 1-3 |
| Каланчак | Херсонская обл. | 80 | 1-2 |
| Калиновка | Винницкая обл. | 50 | 1-2 |
| Калуш | Ивано-Франковская обл. | 50 | 1-2 |
| Каменка | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Каменка-Бузька | Львівська обл. | 70 | 1-2 |
| Камень - Каширский | Волынская обл. | 70 | 1-2 |
| Камянка | Хмельницкая обл. | 20 | 1-2 |
| Канев | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Канев (Левый берег) | Черкасская обл. | 120 | 1-3 |
| Катеринополь | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Каховка | Херсонская обл. | 65 | 1-2 |
| Квасилов | Ровенская обл. | 25 | 1-2 |
| Кельменцы | Черновецкая обл. | 60 | 1-2 |
| Керчь | Крым АР | 40 | 1-2 |
| Киверцы | Волынская обл. | 20 | 1-2 |
| Киев, Броварской проспект | Киевская обл. | 40 | 1-2 |
| Киев, пр.Победы 15 км | Киевская обл. | 20 | 1-2 |
| Кирилловка курорт | Запорожская обл. | 70 | 1-2 |
| Кировск | Луганская обл. | 55 | 2-4 |
| Кировское | Донецкая обл. | 70 | 1-2 |
| Кицмань | Черновецкая обл. | 25 | 1-2 |
| Ковель | Волынская обл. | 50 | 1-2 |
| Козельщина | Полтавская обл. | 30 | 1-2 |
| Козова | Тернопольская обл. | 40 | 1-2 |
| Козятин | Винницкая обл. | 70 | 1-2 |
| Коломыя | Ивано-Франковская обл. | 60 | 1-2 |
| Комсомольск | Полтавская обл. | 30 | 1-2 |
| Комсомольский пос. | Донецкая обл. | 40 | 1-2 |
| Конотоп | Сумская обл. | 80 | 1-2 |
| Константиновка | Донецкая обл. | 55 | 1-2 |
| Константиновка (более 50кг) | Донецкая обл. | 120 | 1-2 |
| Кореиз | Крым АР | 50 | 1-2 |
| Корець | Ровенская обл. | 100 | 1-2 |
| Коростень | Житомирская обл. | 90 | 2-3 |
| Коростышев | Житомирская обл. | 40 | 2 |
| Корсунь-Шевченковский | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Корюковка | Черниговская обл. | 70 | 1-2 |
| Космач | Ивано-Франковская обл. | 99 | 1-2 |
| Косов | Ивано-Франковская обл. | 95 | 1-2 |
| Костополь | Ровенская обл. | 60 | 1-2 |
| Коцюбинское ПГТ | Киевская обл. | 25 | 1-2 |
| Краковец | Львівська обл. | 80 | 1-2 |
| Краматорск | Донецкая обл. | 65 | 1-2 |
| Красилов | Хмельницкая обл. | 45 | 1-2 |
| Красная Слобода | Черкасская обл. | 0 | 1 |
| Красноармейск | Донецкая обл. | 80 | 1-2 |
| Краснодон | Луганская обл. | 55 | 2-4 |
| Красноперекопск | Крым АР | 50 | 1 |
| Красный Лиман | Донецкая обл. | 85 | 1-2 |
| Красный Луч | Луганская обл. | 75 | 2-4 |
| Кременецкая | Тернопольская обл. | 70 | 1-2 |
| Кременная | Луганская обл. | 120 | 2-4 |
| Кременное пос. | Запорожская обл. | 20 | 1-2 |
| Кремено | Запорожская обл. | 15 | 1-2 |
| Кременцы | Ивано-Франковская обл. | 85 | 1-2 |
| Кривой Рог, Мировской | Днепропетровская обл. | 5 | 1-2 |
| Кривой Рог, Северный Гок | Днепропетровская обл. | 10 | 1-2 |
| Кривой Рог, Терновский р-н | Днепропетровская обл. | 10 | 1-2 |
| Кривой Рог, Центральный Гок | Днепропетровская обл. | 10 | 1-2 |
| Крюковщина | Киевская обл. | 50 | 1-2 |
| Купянск | Харьковская обл. | 130 | 3-4 |
| Курпаты | Крым АР | 50 | 1-2 |
| Куты | Ивано-Франковская обл. | 99 | 1-2 |
| Ладыжин | Винницкая обл. | 100 | 1-3 |
| Лазурное | Херсонская обл. | 85 | 1-2 |
| Ланивци | Тернопольская обл. | 65 | 1-2 |
| Ланчин | Ивано-Франковская обл. | 70 | 1-2 |
| Лебедевка | Киевская обл. | 70 | 1-2 |
| Леськи | Черкасская обл. | 20 | 1 |
| Летичив | Хмельницкая обл. | 40 | 1-2 |
| Ливадия | Крым АР | 50 | 1-2 |
| Липины | Волынская обл. | 10 | 1-2 |
| Лисичанск | Луганская обл. | 60 | 1-2 |
| Лисичанск, ЗАО Линик | Луганская обл. | 100 | 1-2 |
| Литын | Винницкая обл. | 40 | 1-2 |
| Лозуватка | Днепропетровская обл. | 30 | 1-2 |
| Лубны | Полтавская обл. | 70 | 1-2 |
| Лутугино | Луганская обл. | 35 | 2-4 |
| Лысянка | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Львів, Рясное п.г.т. | Львівська обл. | 10 | 1-2 |
| Любимовка ПГТ | Херсонская обл. | 70 | 1-2 |
| Любомль | Волынская обл. | 80 | 1-2 |
| Люботин | Харьковская обл. | 55 | 1-2 |
| Макеевка | Донецкая обл. | 30 | 1-2 |
| Макеевка, Комсомольский | Донецкая обл. | 40 | 1-2 |
| Макеевка, Хонжонково | Донецкая обл. | 40 | 1-2 |
| Малая Виска | Кировоградская обл. | 45 | 1-2 |
| Малая Каховка | Херсонская обл. | 65 | 1-2 |
| Малехив село | Львівська обл. | 25 | 1-2 |
| Малин | Житомирская обл. | 80 | 1-2 |
| Маневичи | Волынская обл. | 45 | 1-2 |
| Маньковка | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Марганец | Днепропетровская обл. | 60 | 2-3 |
| Мариуполь (Володарское Шоссе) | Донецкая обл. | 20 | 1-2 |
| Мариуполь (Донецкое шоссе) | Донецкая обл. | 70 | 1 |
| Мариуполь (за чертой города) | Донецкая обл. | 20 | 1-2 |
| Массандра | Крым АР | 50 | 1-2 |
| Мелитополь | Запорожская обл. | 0 | 1 |
| Мена | Черниговская обл. | 65 | 1-2 |
| Мерефа | Харьковская обл. | 65 | 1-2 |
| Мерчик | Харьковская обл. | 65 | 1-2 |
| Микитинци село | Ивано-Франковская обл. | 15 | 1-2 |
| Микулинцы | Тернопольская обл. | 40 | 1-2 |
| Минай с. | Закарпатская обл. | 15 | 1-2 |
| Миргород | Полтавская обл. | 70 | 3-5 |
| Мироновка | Донецкая обл. | 65 | 1-2 |
| Мироновка | Киевская обл. | 120 | 1-3 |
| Млинів СМТ | Ровенская обл. | 55 | 1-2 |
| Могилев-Подольский | Винницкая обл. | 120 | 3-4 |
| Молодежное ПГТ | Крым АР | 10 | 2-3 |
| Монастирск | Тернопольская обл. | 90 | 1-2 |
| Монастырище | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Моршин | Львівська обл. | 80 | 1-2 |
| Моспино | Донецкая обл. | 60 | 1-2 |
| Мостиська | Львівська обл. | 70 | 1-2 |
| Мостише | Ивано-Франковская обл. | 60 | 1-2 |
| Мошны | Черкасская обл. | 45 | 1-2 |
| Мукачево | Закарпатская обл. | 35 | 2-3 |
| Муроване | Львівська обл. | 25 | 1-2 |
| Нагоряни | Львівська обл. | 30 | 1-2 |
| Надворная | Ивано-Франковская обл. | 45 | 1-2 |
| Нежин | Черниговская обл. | 40 | 1-2 |
| Немиров | Винницкая обл. | 50 | 1-3 |
| Нетишин | Хмельницкая обл. | 100 | 1-2 |
| Нижние Серогозы | Херсонская обл. | 90 | 1-2 |
| Никита | Крым АР | 50 | 1-2 |
| Николаев (Львовский) | Львівська обл. | 60 | 1-2 |
| Николаевка | Донецкая обл. | 75 | 1-2 |
| Николаевский Глинозем.Завод | Николаевская обл. | 25 | 1-2 |
| Николаевский речпорт | Николаевская обл. | 25 | 1-2 |
| Николаевское шоссе 5 км | Херсонская обл. | 10 | 1-2 |
| Никополь | Днепропетровская обл. | 10 | 1-2 |
| Новая Каховка | Херсонская обл. | 60 | 1-2 |
| Новая Ушица | Хмельницкая обл. | 100 | 1-2 |
| Новгородка | Кировоградская обл. | 35 | 1-2 |
| Новоайдар | Луганская обл. | 55 | 1-2 |
| Новоалександров | Днепропетровская обл. | 50 | 1-2 |
| Новоархангельск | Кировоградская обл. | 100 | 1-3 |
| Нововолынск | Волынская обл. | 70 | 1-2 |
| Нововоронцовка | Херсонская обл. | 115 | 1-2 |
| Новоград-Волынский | Житомирская обл. | 90 | 2-3 |
| Новогуйвинск | Житомирская обл. | 35 | 1-2 |
| Новое Запорожье | Запорожская обл. | 10 | 1-2 |
| Новомиргород | Кировоградская обл. | 45 | 1-2 |
| Новомосковск | Днепропетровская обл. | 40 | 1-3 |
| Новомосковская дорога | Одесская обл. | 15 | 2-3 |
| Новоселиця | Черновецкая обл. | 25 | 1-2 |
| Новоселки село | Киевская обл. | 40 | 1-2 |
| Новоукраинка | Кировоградская обл. | 45 | 1-2 |
| Новояворивск | Львівська обл. | 50 | 1-2 |
| Новые Петровцы | Киевская обл. | 40 | 2-3 |
| Новые санжары | Полтавская обл. | 50 | 1-2 |
| Новый Буг | Николаевская обл. | 40 | 1-2 |
| Новый раздел | Львівська обл. | 60 | 1-2 |
| Обухов | Киевская обл. | 100 | 1-2 |
| Объездная Евпатория - Ялта | Крым АР | 10 | 1-2 |
| Овидиополь | Одесская обл. | 45 | 1-2 |
| Од, Балтская д. | Одесская обл. | 15 | 1-2 |
| Од, Ленинградское ш. | Одесская обл. | 15 | 1-2 |
| Од, Овидиопольская д. | Одесская обл. | 15 | 1-2 |
| Од, Тирасполькое ш. | Одесская обл. | 15 | 1-2 |
| Озерне пос. | Житомирская обл. | 35 | 1-2 |
| Омеляна | Ровенская обл. | 20 | 1-2 |
| Оноповцы | Закарпатская обл. | 15 | 1-2 |
| Онуфриевка | Полтавская обл. | 30 | 1-2 |
| Орджоникидзе | Днепропетровская обл. | 60 | 1-2 |
| Орлівщина | Днепропетровская обл. | 90 | 1-2 |
| Осмолодина | Ивано-Франковская обл. | 99 | 1-2 |
| Остров | Тернопольская обл. | 20 | 1-2 |
| Островское шоссе | Херсонская обл. | 10 | 1-2 |
| Острог | Ровенская обл. | 60 | 1-2 |
| Отыния | Ивано-Франковская обл. | 30 | 1-2 |
| Охтирка | Сумская обл. | 50 | 1-2 |
| Павлоград | Днепропетровская обл. | 20 | 1-2 |
| Пантелеймоновка | Донецкая обл. | 30 | 1-2 |
| Папасная | Донецкая обл. | 80 | 1-2 |
| Первомайск | Луганская обл. | 55 | 2-4 |
| Первомайск (Николаевская) | Николаевская обл. | 70 | 1-2 |
| Перевальск | Луганская обл. | 55 | 1-2 |
| Перемышляны | Львівська обл. | 50 | 1-2 |
| Перечин | Закарпатская обл. | 25 | 1-2 |
| Переяслав - Хмельницкий | Киевская обл. | 120 | 1-3 |
| Песочин | Харьковская обл. | 35 | 1 |
| Петропавловская Борщаговка село | Киевская обл. | 15 | 1-2 |
| Печенижин | Ивано-Франковская обл. | 60 | 1-2 |
| Пидгайци | Тернопольская обл. | 55 | 1-2 |
| Пионерское с. | Крым АР | 20 | 2-3 |
| Піддубці | Волынская обл. | 15 | 1-2 |
| Подволочиск | Тернопольская обл. | 45 | 1-2 |
| Полонное | Хмельницкая обл. | 100 | 1-2 |
| Полтава, Супруновский р-н. | Полтавская обл. | 10 | 1-2 |
| Попасянский район | Луганская обл. | 55 | 1-2 |
| Потила | Черновецкая обл. | 70 | 1-2 |
| Почаив | Тернопольская обл. | 100 | 1-2 |
| Приазовское | Запорожская обл. | 25 | 1-2 |
| Прилуки | Черниговская обл. | 50 | 1-2 |
| Приозерное, поселок | Херсонская обл. | 20 | 1-2 |
| Пустомити | Львівська обл. | 25 | 1-2 |
| Пуща - Водица | Киевская обл. | 40 | 1-2 |
| Пырятин | Полтавская обл. | 90 | 3-4 |
| Пятничаны р-н | Винницкая обл. | 20 | 1-2 |
| Рава-Руська | Львівська обл. | 80 | 1-2 |
| Радомышль | Житомирская обл. | 80 | 1-2 |
| Радушное | Днепропетровская обл. | 20 | 1-2 |
| Ракошино | Закарпатская обл. | 25 | 1-2 |
| Рени | Одесская обл. | 50 | 4-7 |
| Ровеньки | Луганская обл. | 55 | 2-4 |
| Рогатин | Ивано-Франковская обл. | 60 | 1-2 |
| Рожище | Волынская обл. | 30 | 1-2 |
| Рожнятів | Ивано-Франковская обл. | 60 | 2-3 |
| Розовка | Закарпатская обл. | 15 | 1-2 |
| Розсошенци | Полтавская обл. | 20 | 1-2 |
| Ромны | Сумская обл. | 65 | 1-2 |
| Рубежное | Луганская обл. | 120 | 2-4 |
| Рудне | Львівська обл. | 25 | 1-2 |
| Русская поляна | Черкасская обл. | 20 | 1-2 |
| Саки | Крым АР | 45 | 1-2 |
| Самбир | Львівська обл. | 70 | 1-2 |
| Сарны | Ровенская обл. | 75 | 1-2 |
| Свалява | Закарпатская обл. | 60 | 1-2 |
| Свердловск | Луганская обл. | 55 | 2-4 |
| Светловодск | Кировоградская обл. | 50 | 1-2 |
| Светлодарск | Донецкая обл. | 65 | 1-2 |
| Святогорск / Славяногорск | Донецкая обл. | 85 | 1-2 |
| Северодонецк | Луганская обл. | 80 | 1-2 |
| Северск | Донецкая обл. | 40 | 1-2 |
| Селидово | Донецкая обл. | 70 | 1-2 |
| Сигнеевка | Черкасская обл. | 100 | 1-2 |
| Симез | Крым АР | 50 | 1-2 |
| Синельниково | Днепропетровская обл. | 80 | 1-2 |
| Скадовск | Херсонская обл. | 85 | 1-2 |
| Скалат | Тернопольская обл. | 35 | 1-2 |
| Славута | Хмельницкая обл. | 100 | 1-2 |
| Славутич | Черниговская обл. | 40 | 1-2 |
| Славяносербск | Луганская обл. | 80 | 2-4 |
| Славянск | Донецкая обл. | 70 | 1-2 |
| Смела | Черкасская обл. | 20 | 1-2 |
| Снежное | Донецкая обл. | 85 | 1-2 |
| Снятин | Ивано-Франковская обл. | 100 | 1-2 |
| Сокаль | Львівська обл. | 70 | 1-2 |
| Сокиряны | Черновецкая обл. | 85 | 1-2 |
| Соколовское c. | Кировоградская обл. | 40 | 2-3 |
| Сокольники | Львівська обл. | 25 | 1-2 |
| Соледар | Донецкая обл. | 40 | 1-2 |
| Солнечное, село | Кировоградская обл. | 20 | 1-2 |
| Солонка село | Львівська обл. | 30 | 1-2 |
| Сосница | Черниговская обл. | 75 | 1-2 |
| Софиевка | Днепропетровская обл. | 75 | 2-4 |
| Софиевка (Золотоношский р-н) | Черкасская обл. | 100 | 1-3 |
| Софиевская Борщаговка село | Киевская обл. | 20 | 1-2 |
| Станично-Луганский р-н | Луганская обл. | 45 | 1-2 |
| Станишевка | Житомирская обл. | 30 | 1-2 |
| Старая Синява | Хмельницкая обл. | 50 | 1-2 |
| Староконстантинов | Хмельницкая обл. | 50 | 1-2 |
| Старый Ярычив | Львівська обл. | 45 | 1-2 |
| Стаханов | Луганская обл. | 55 | 1-2 |
| Стоянка | Киевская обл. | 60 | 1-2 |
| Стрижавка | Винницкая обл. | 20 | 1 |
| Стрий | Львівська обл. | 70 | 1-2 |
| Струмовка село | Волынская обл. | 10 | 1-2 |
| Ступки | Тернопольская обл. | 20 | 1-2 |
| Судак | Крым АР | 40 | 1-2 |
| Счастливое | Киевская обл. | 50 | 1-2 |
| Таврийск | Херсонская обл. | 65 | 1-2 |
| Таирово ПГТ | Одесская обл. | 15 | 1-2 |
| Тальное | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Тарасовка | Киевская обл. | 40 | 1-2 |
| Татарив | Ивано-Франковская обл. | 75 | 1-2 |
| Текстильный, поселок | Херсонская обл. | 15 | 1-2 |
| Теофиполь | Хмельницкая обл. | 100 | 1-2 |
| Теплик | Винницкая обл. | 100 | 1-3 |
| Тетеревка с. | Житомирская обл. | 30 | 1-2 |
| Тисменица | Ивано-Франковская обл. | 20 | 1-2 |
| Тлумач | Ивано-Франковская обл. | 35 | 1-2 |
| Токаревка, село | Херсонская обл. | 35 | 1-2 |
| Токмак | Запорожская обл. | 100 | 1-2 |
| Торез | Донецкая обл. | 60 | 2-4 |
| Торчин | Волынская обл. | 25 | 1-2 |
| Тростянец | Винницкая обл. | 120 | 1-3 |
| Тростянец | Сумская обл. | 40 | 1 |
| Трускавец | Львівська обл. | 80 | 1-2 |
| Тульчин | Винницкая обл. | 70 | 1-2 |
| Тывров | Винницкая обл. | 40 | 1-2 |
| Углегорск | Донецкая обл. | 65 | 1-2 |
| Украинск | Донецкая обл. | 85 | 1-2 |
| Ульяновка | Кировоградская обл. | 100 | 1-3 |
| Умань | Черкасская обл. | 35 | 1-2 |
| Устилуг | Волынская обл. | 60 | 1-2 |
| Фастов | Киевская обл. | 35 | 1-2 |
| Феодосия | Крым АР | 40 | 1-2 |
| Фонтанка поселок | Одесская обл. | 20 | 2-3 |
| Харцизск | Донецкая обл. | 60 | 1-2 |
| Харьков (Пятихатки р-н) | Харьковская обл. | 35 | 1 |
| Харьков (Пятихатки р-н) более 5 кг | Харьковская обл. | 50 | 1-2 |
| Харьков, Гагарина 354 (Безлюдовка) | Харьковская обл. | 35 | 1-2 |
| Херсонское шоссе | Николаевская обл. | 20 | 1-2 |
| Хмельник | Винницкая обл. | 70 | 1-2 |
| Ходорив | Львівська обл. | 70 | 1-2 |
| Хонжонково | Донецкая обл. | 40 | 1-2 |
| Хоростков | Тернопольская обл. | 60 | 1-2 |
| Хотин | Черновецкая обл. | 55 | 1-2 |
| Хотов | Киевская обл. | 50 | 1-2 |
| Христиновка | Черкасская обл. | 80 | 1-3 |
| Худяки | Черкасская обл. | 20 | 1 |
| Хуст | Закарпатская обл. | 150 | 1-2 |
